| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.0° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.5° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.0° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 62.5° |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C8 | 344 g | 47.5 g | 4.9 |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | A | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | S | R | C8 | 344 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | C9 | 350 g | 52.0 g | 4.81 |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | A | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | S | SR | C9 | 350 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | C9 | 351 g | 52.5 g | 4.71 |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | A | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX BLACK IRON | 純正シャフト | - | S | S | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | A | R | C8 | 343 g | - | |
| ARMRQ FX LIGHT BLACK IRON | 純正シャフト | - | S | R | C8 | 343 g | - |
373位/全427本 (87%・軽め)
92位/全272本 (34%・普通)
103位/全212モデル (49%・普通)