| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.5° | 〇 | 60.0° | 3.1mm |
| #5 | 24.0° | 〇 | 60.5° | 5.0mm |
| #6 | 27.0° | 〇 | 61.0° | 5.0mm |
| #7 | 30.0° | 〇 | 61.5° | 5.0mm |
| #8 | 34.0° | 〇 | 62.0° | 5.0mm |
| #9 | 38.0° | 〇 | 62.5° | 5.0mm |
| #P | 43.0° | 〇 | 63.0° | 5.0mm |
| #G | 48.0° | 〇 | 63.0° | 4.2mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | G | S | D1 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 4 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | S200 | D1 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | G | S200 | D1 | 95 g | - | - |
92位/全272本 (34%・普通)
107位/全212モデル (50%・普通)