| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 20° | ✕ | 5° | 60.75° | 6.1mm |
| #5 | 20° | 〇 | 5° | 60.75° | 6.1mm |
| #6 | 23° | ✕ | 6° | 61.25° | 5.3mm |
| #6 | 23° | 〇 | 6° | 61.25° | 5.3mm |
| #7 | 27° | ✕ | 7° | 61.75° | 4.6mm |
| #7 | 27° | 〇 | 7° | 61.75° | 4.6mm |
| #8 | 31° | ✕ | 8° | 62.25° | 3.8mm |
| #8 | 31° | 〇 | 8° | 62.25° | 3.8mm |
| #9 | 36° | ✕ | 9° | 62.75° | 3.0mm |
| #9 | 36° | 〇 | 9° | 62.75° | 3.0mm |
| #Pw | 41° | ✕ | 10° | 63.25° | 2.4mm |
| #Pw | 41° | 〇 | 10° | 63.25° | 2.4mm |
| #Gw | 46° | ✕ | 11° | 63.25° | 2.0mm |
| #Gw | 46° | 〇 | 11° | 63.25° | 2.0mm |
| #Sw | 52° | ✕ | 12° | 63.25° | 1.3mm |
| #Sw | 52° | 〇 | 12° | 63.25° | 1.3mm |
| #Lw | 58° | ✕ | 13° | 63.25° | 0.6mm |
| #Lw | 58° | 〇 | 13° | 63.25° | 0.6mm |
245位/全311本 (79%・小さい)