| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 21° | ✕ | 2° | 60.5° | 249 g | 4.5mm |
| #6 | 24° | ✕ | 3° | 61° | 256 g | 4.7mm |
| #7 | 27° | ✕ | 3° | 61.5° | 263 g | 5.0mm |
| #8 | 31° | ✕ | 4° | 62° | 270 g | 5.3mm |
| #9 | 35° | ✕ | 4° | 62.5° | 278 g | 5.5mm |
| #PW | 40° | ✕ | 5° | 63° | 285 g | 5.7mm |
| #GW | 45° | ✕ | 6° | 63° | 293 g | 6.0mm |
212位/全272本 (78%・小さい)