| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 18° | ✕ | 6° | 60.5° | 6.3mm |
| #4 | 18° | 〇 | 6° | 60.5° | 6.3mm |
| #5 | 20° | ✕ | 7° | 61° | 5.6mm |
| #5 | 20° | 〇 | 7° | 61° | 5.6mm |
| #6 | 23° | ✕ | 8° | 61.5° | 4.8mm |
| #6 | 23° | 〇 | 8° | 61.5° | 4.8mm |
| #7 | 27° | ✕ | 9° | 62° | 4.1mm |
| #7 | 27° | 〇 | 9° | 62° | 4.1mm |
| #8 | 31° | ✕ | 10° | 62.5° | 3.3mm |
| #8 | 31° | 〇 | 10° | 62.5° | 3.3mm |
| #9 | 36° | ✕ | 11° | 63° | 2.7mm |
| #9 | 36° | 〇 | 11° | 63° | 2.7mm |
| #Pw | 41° | ✕ | 12° | 63.5° | 2.0mm |
| #Pw | 41° | 〇 | 12° | 63.5° | 2.0mm |
| #Gw | 47° | ✕ | 12° | 63.5° | 1.8mm |
| #Gw | 47° | 〇 | 12° | 63.5° | 1.8mm |
| #Sw | 54° | ✕ | 13° | 63.5° | 1.0mm |
| #Sw | 54° | 〇 | 13° | 63.5° | 1.0mm |
| #Lw | 60° | ✕ | 13° | 63.5° | 0.8mm |
| #Lw | 60° | 〇 | 13° | 63.5° | 0.8mm |
245位/全311本 (79%・小さい)