| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 2.5mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #6 | 25.5° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #7 | 28.5° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.3mm |
| #A | 49.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | P | R | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | A | R | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | S | R | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | S | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | P | S | D0 | - | |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 70CW IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 70.0 g | 3.4 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | R | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | P | R | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | A | R | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | S | R | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | P | S | D2 | - | |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | A | S | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 80CW IRON | 純正シャフト | - | S | S | D2 | 85.0 g | 2.9 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | 95.0 g | 2.4 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 95.0 g | 2.4 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | P | S | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | A | S | D3 | 95.0 g | 2.4 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | S | S | D3 | 95.0 g | 2.4 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 4 | X | D3 | 95.0 g | 2.3 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 5 | X | D3 | 95.0 g | 2.3 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 6 | X | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 7 | X | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 8 | X | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | 9 | X | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | P | X | D3 | - | |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | A | X | D3 | 95.0 g | 2.3 |
| STEEL FIBER i 95CW IRON | 純正シャフト | - | S | X | D3 | 95.0 g | 2.3 |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D2 | - | 2.5 |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D2 | 97.0 g | 2.5 |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D2 | - | |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D2 | - | |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D2 | - | |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D2 | - | |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | P | S | D2 | - | |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | A | S | D2 | 97.0 g | 2.5 |
| NS PRO 950GH NEO DST | 純正シャフト | スチール | S | S | D2 | 97.0 g | 2.5 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | - | 3.5 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D1 | - | 3.5 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D1 | - | 3.5 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | - | 3.4 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D1 | - | |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | D1 | - | 3.4 |
| DIAMANA ZX II for IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | D1 | - | 3.4 |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 4 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 5 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 6 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 7 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 8 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | 9 | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | P | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | A | S | D2 | - | - |
| KBS TOUR LITE | - | スチール | S | S | D2 | - | - |
161位/全272本 (59%・普通)
21位/全212モデル (10%・お手頃)