| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 3.2mm |
| #3 | 20.0° | 〇 | 60.0° | 3.2mm |
| #4 | 23.0° | 〇 | 60.5° | 3.2mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | S | D3 | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | X | D3 | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | R | D2 | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | R | D2 | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 2 | S200 | D3 | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 3 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 4 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 2 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 3 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 4 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 2 | S200 | D4 | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 3 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 4 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 2 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 3 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 4 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 2 | S200 | D4 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 2 | X100 | D4 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | R | D1 | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R | - | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R | - | - | 95.0 g | 2.9 | - |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S | D1 | 386 g | 99.0 g | 2.7 | - |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S | D1 | 392 g | 99.0 g | 2.7 | - |
| NS PRO 950GH DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D1 | 398 g | 99.0 g | 2.7 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | R | D1 | - | 100.0 g | 2.5 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R | - | - | 100.0 g | 2.5 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R | - | - | 100.0 g | 2.5 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S | D1 | - | 104.0 g | 2.3 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S | - | - | 104.0 g | 2.3 | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR105 DST UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S | - | - | 104.0 g | 2.3 | - |
| DIAMANA ZX for UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | - | 56.0 g | 4.8 | - |
| DIAMANA ZX for UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | - | 56.0 g | 4.8 | - |
| DIAMANA ZX for UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | D0 | 346 g | 58.0 g | 4.7 | - |
| DIAMANA ZX for UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 351 g | 58.0 g | 4.7 | - |
| DIAMANA ZX for UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 356 g | 58.0 g | 4.7 | - |
148位/全579本 (26%・重め)
18位/全161本 (11%・大きい)
4位/全47モデル (9%・お手頃)