| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 4.2mm |
| #5 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 4.3mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 4.4mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 40I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | C7.5 | 325 g |
| FT 40I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | C7.5 | 331 g |
| FT 40I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | C7.5 | 339 g |
| FT 40I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | C7.5 | 344 g |
| FT 50I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | C8 | 332 g |
| FT 50I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | C8 | 338 g |
| FT 50I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | C8 | 346 g |
| FT 50I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | C8 | 351 g |
| FT 60I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | C8.5 | 338 g |
| FT 60I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | C8.5 | 344 g |
| FT 60I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | C8.5 | 352 g |
| FT 60I UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | C8.5 | 357 g |
438位/全579本 (76%・軽め)
5位/全161本 (3%・大きい)