| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 3.15mm |
| #5 | 23.5° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #6 | 26.5° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #8 | 34.5° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 61.0 g | 3.0 | - |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | - | - | |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | - | |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | - | - | |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D1 | - | - | |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D1 | - | - | |
| MCI B65 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D1 | - | - |
92位/全272本 (34%・普通)