| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.5° | ✕ | 60.5° | 3.65mm |
| #5 | 24.5° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #6 | 27.5° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #7 | 31.5° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| #P | 46.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D2 | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D2 | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D2 | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D2 | - | - |
67位/全272本 (25%・大きい)