| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20° | ✕ | 5° | 60.75° | 5.3mm |
| #4 | 20° | 〇 | 5° | 60.75° | 5.3mm |
| #5 | 23° | ✕ | 6° | 61.25° | 4.6mm |
| #5 | 23° | 〇 | 6° | 61.25° | 4.6mm |
| #6 | 26° | ✕ | 7° | 61.75° | 3.9mm |
| #6 | 26° | 〇 | 7° | 61.75° | 3.9mm |
| #7 | 30° | ✕ | 8° | 62.25° | 3.3mm |
| #7 | 30° | 〇 | 8° | 62.25° | 3.3mm |
| #8 | 34° | ✕ | 9° | 62.75° | 2.5mm |
| #8 | 34° | 〇 | 9° | 62.75° | 2.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | 10° | 63.25° | 1.9mm |
| #9 | 39° | 〇 | 10° | 63.25° | 1.9mm |
| #Pw | 44° | ✕ | 11° | 63.75° | 1.3mm |
| #Pw | 44° | 〇 | 11° | 63.75° | 1.3mm |
| #Gw | 49° | ✕ | 12° | 63.75° | 1.0mm |
| #Gw | 49° | 〇 | 12° | 63.75° | 1.0mm |
104位/全311本 (33%・普通)