| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | G | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #GW | 48.0° | ✕ | 63.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 63.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 63.5° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全606本 (27%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
117位/全214モデル (55%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
203位/全214モデル (95%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全606本 (27%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
199位/全214モデル (93%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
163位/全606本 (27%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
179位/全214モデル (84%・高め)
KING TOUR BLACK アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
KING TOUR BLACK アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
KING TOUR BLACK アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。