| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Rayon Carbon Shaft | カーボン | 1W | S | D1 | 312.0 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)