ゴルフツアー » ランキング

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 2026

2026-11-10 更新・全 3395 人

世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)女子 世界アマチュアゴルフランキング(WAGR)男子
順位前回比選手ポイント
3201 ↑4 Lisa Steingrube 132.50
3202 ↑5 Victoire Fouillet 131.40
3203 ↑6 Ziyi Jing 131.02
3204 ↑4 Jae Ah Lee 129.82
3205 ↑9 Gabrielle Davidson 129.51
3206 ↑9 Alice Webb-Wilson 129.50
3207 ↓8 Tong Chen 129.36
3208 ↑9 Thais Estermann 129.10
3209 ↑9 Hitomi Nishio 128.93
3210 ↑9 Juyeon Paek 127.97
3211 ↑9 Christine Yu 127.19
3212 Kalia Polete 127.13
3213 ↑8 Alejandra Gil Perez 124.71
3214 ↑8 Aisha Nouioui 123.69
3215 ↑178 Raissa Binti Ahmad Zuhaili 123.66
3216 ↑7 Anneli Esken 123.44
3217 ↑7 Emma Bei Lyu 123.26
3218 ↑8 Emma Lindemoen 121.95
3219 ↑8 Lynette Evers 121.75
3220 ↑9 Amira Talipova 121.44
3221 ↑4 Sara Liss 120.93
3222 ↑8 Yuhyeon Jeon 120.16
3223 ↑5 Harriet Allsebrook 119.51
3224 ↑7 Lynn Delahey 119.22
3225 ↑7 Emma Myers 119.19
3226 ↑7 Victoire Bizet 119.17
3227 ↑7 Laura Santos 119.03
3228 ↑8 Constanza Besser 117.73
3229 ↑8 Madisyn Paras 117.30
3230 Yu Izawa 116.81
3230 Hina Takeda 116.81
3232 ↑6 Georgia Garner-Dart 116.70
3233 ↑6 Ruby Fisher 116.01
3234 ↑6 Thanchanok Kochapagdee 115.92
3235 ↑6 Siti Zubaidah 115.59
3236 ↑6 Annie Rothery 115.59
3237 ↑6 Yoonsuh Kim 115.37
3238 ↑6 Emelie Ollhoff 114.67
3239 Brianna Chamoun 114.60
3240 ↑5 Hinako Kinoshita 114.50
3241 ↑5 Camryn Thomas 114.15
3242 ↑128 Vanessa Zepeda Gonzalez 113.61
3243 ↑4 Maya Young 113.20
3244 ↑4 Savannah Howell 112.86
3245 ↑4 Supapit Pruksanubal 112.50
3246 ↑4 Ruby Ligotti 112.22
3247 ↑4 Yamamoto Chiasa 112.12
3247 ↑4 Chihiro Shioji 112.12
3249 Ellaclair Leedom 111.33
3250 ↑4 Paulina Marquez 111.07

出典: wagr.com(2026-11-10)