| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Thomas Ponder | 1,565.98 |
| 2 | — | Corey Pereira | 1,450.08 |
| 3 | — | Étienne Papineau | 1,443.22 |
| 4 | — | Joey Savoie | 1,290.48 |
| 5 | — | Patrick Flavin | 1,256.87 |
| 6 | — | Charlie Crockett | 1,176.39 |
| 7 | — | Justin Biwer | 1,035.06 |
| 8 | — | Jack Lundin | 978.47 |
| 9 | — | Charlie Nikitas | 978.05 |
| 10 | — | Patrick Sheehan | 816.03 |
| 11 | — | Mason Williams | 808.93 |
| 12 | — | Dawson Armstrong | 778.45 |
| 13 | — | Riley Lewis | 777.70 |
| 14 | — | Drew Doyle | 748.41 |
| 15 | — | Drew Goodman | 673.92 |
| 16 | — | Kyle Cottam | 652.15 |
| 17 | — | Connor Howe | 636.92 |
| 18 | — | Mateo Fernández de Oliveira | 628.18 |
| 19 | — | Daniel Svärd | 621.75 |
| 20 | — | Cole Anderson | 618.12 |
| 21 | — | Mason Greene | 601.78 |
| 22 | — | Lance Simpson | 589.40 |
| 23 | — | Joey Vrzich | 561.54 |
| 24 | — | Caden Fioroni | 499.67 |
| 25 | — | ジェームズ・ピオット | 483.89 |
| 26 | — | Zach Smith | 461.39 |
| 27 | — | Harry Lord | 446.17 |
| 28 | — | Bryan Lee | 442.85 |
| 29 | — | Evan Knight | 438.84 |
| 30 | — | Omar Morales | 435.52 |
| 31 | — | Brady McKinlay | 433.13 |
| 32 | — | Patrick Newcomb | 423.00 |
| 33 | — | Marcus Byrd | 416.62 |
| 34 | — | Connor Gaunt | 414.00 |
| 35 | — | Adam Duncan | 411.29 |
| 36 | — | Conner Godsey | 407.45 |
| 37 | — | Grant Booth | 402.90 |
| 38 | — | Gunnar Broin | 396.02 |
| 39 | — | Brett Roberts | 386.72 |
| 40 | — | Luis Gagne | 383.86 |
| 41 | — | Joshua Lee | 383.67 |
| 42 | — | Paul Chaplet | 361.04 |
| 43 | — | Sebastian Moss | 359.97 |
| 44 | — | Jonas Baumgartner | 357.95 |
| 45 | — | Herman Wibe Sekne | 334.70 |
| 46 | — | Mesa Falleur | 321.50 |
| 47 | — | Mats Ege | 317.75 |
| 48 | — | Joseph Winslow | 313.63 |
| 49 | — | Ben Warian | 311.51 |
| 50 | — | Thomas Longbella | 305.78 |
出典: pgatour.com(2026-11-10)