| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 146 | Steen Zeman | 52.66 | |
| 147 | Matthew Dodd-Berry | 52.39 | |
| 148 | Ratchanon Chantananuwat | 52.34 | |
| 149 | Jacob Goode | 52.28 | |
| 150 | Seb Cave | 52.26 | |
| 151 | Andrew Riley | 52.12 | |
| 152 | キャメロン・スミス | 52.10 | |
| 153 | Thomas Curry | 51.99 | |
| 154 | Brady Smith | 51.78 | |
| 155 | Chase Kyes | 51.65 | |
| 156 | Jake Moffitt | 51.60 | |
| 157 | Morgan Blythe | 51.49 | |
| 158 | Grayson Wood | 51.42 | |
| 159 | Oscar Holm-Bredkjaer | 51.42 | |
| 160 | Rowan Sullivan | 51.38 | |
| 161 | PJ Maybank III | 51.23 | |
| 162 | Sam Renner | 51.13 | |
| 163 | Max Bengtsson | 51.12 | |
| 164 | Trevor Algya | 51.11 | |
| 165 | Chase Cline | 51.08 | |
| 166 | Tyler Loree | 50.94 | |
| 167 | Ward Harris | 50.76 | |
| 168 | Jake Wallis | 50.68 | |
| 169 | Cayse Morgan | 50.61 | |
| 170 | Sihan Sandhu | 50.59 | |
| 171 | Jack Beauchamp | 50.37 | |
| 172 | Michael Riebe | 50.36 | |
| 173 | Daniel Boone | 50.18 | |
| 174 | Brandon Robison | 50.02 | |
| 175 | Nathan Miller | 50.02 | |
| 176 | Ryan Shellberg | 49.91 | |
| 177 | JD Culbreth | 49.80 | |
| 178 | William Baker | 49.29 | |
| 179 | Nolan Harper | 49.19 | |
| 180 | Tom Haberer | 49.12 | |
| 181 | Cole Rueck | 49.11 | |
| 182 | Peter Kim | 49.05 | |
| 183 | Boston Bracken | 48.93 | |
| 184 | Ben Steinmann | 48.81 | |
| 185 | James Rico | 48.64 | |
| 186 | Ryan Abuan | 48.51 | |
| 187 | Harris Barth | 48.50 | |
| 188 | Rylan Shim | 48.50 | |
| 189 | Paul Beauvy | 48.36 | |
| 190 | Tyler Jones | 48.30 | |
| 191 | Keshav Mungali | 48.29 | |
| 192 | Nevill Ruiter | 48.20 | |
| 193 | Jake Birdwell | 48.12 | |
| 194 | Erik Olin | 48.03 | |
| 195 | Bowen Mauss | 48.00 |
出典: pgatour.com(2026-06-08)