出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| DG X100 | 120.0 g | 1.4 | H | 38.25〜39.25" |
| DG S400 | 120.0 g | 1.5 | H | 38.25〜39.25" |
| DG S200 | 119.0 g | 1.5 | H | 38.25〜39.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 116.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 116.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | — | — | — | 35.25〜35.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 116.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 116.0 g | 1.4 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| DG S200 | 117.0 g | 117.0 | H | 35.0〜38.5" |
| DG S400 | — | — | H | 35.0〜38.5" |
| DG X100 | — | — | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 119.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 118.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 117.0 g | 1.7 | H | 35.0〜35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| n/a | — | — | — | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 118.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 119.0 g | 1.5 | — | 35.0〜38.5" |
| S400 | 122.0 g | 1.5 | — | 35.0〜38.5" |
| X100 | 120.0 g | 1.4 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 118.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 118.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 119.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 118.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 118.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 119.0 g | 1.5 | H | 35.0〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S300 | 118.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 117.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 114.0 g | 1.4 | H | 35.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 118.0 g | 1.5 | H | 35.25〜38.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 119.0 g | 1.5 | H | 35.25〜38.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | — | — | FOR WEDGE STEEL 97g/1.6/H | 35.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S200 | 120.0 g | 1.2 | H | 35.25〜38.75" |
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・高弾道 タイプ
ドロー寄り・高弾道 タイプ
フェード寄り・低弾道 タイプ