同じブランドの現行グローブ(6モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO グローブ GGG-S027 | 天然皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,580 |
| PRO グローブ GGG-S028 | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,400 |
| PRO グローブ GGG-S029 | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,390 |
| グローブ GGG-S030 | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥999 |
| グローブ GGG-S031 | ハイブリッド | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,160 |
| グローブ GGG-S032 | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥1,056 |
スリクソンPROシリーズの全天候モデルで、天然皮革に近い柔らかな風合いの人工皮革クラリーノ®を採用し、雨・汗に強く通気性に優れています。甲側は柔軟加工と揉み加工でしなやかに仕上げ、掌側のオイル加工がグリップ力を高めます。やや厚みのあるクッション性のある生地が、ショット時の衝撃をやわらげます。
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。