画像提供:楽天GORA
千葉県野田市、東武野田線・野田市駅から車で10〜15分の場所に1961年8月に開場した36ホール。EASTとWESTの2つの18ホール(いずれもパー72)で構成され、公式は「林間コースの趣を持ち、贅沢な気分を味わえるフラットな36ホール」と説明している。全ホールにあやめ・むらさきのツーベントグリーンがあり、EASTはあやめグリーン使用時にバック6,460ヤード(コースレート70.7)、WESTは同5,914ヤード。設計は自社で、以前は「紫あやめ36」と呼ばれていた。
| 所在地 | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1 |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・6,460ヤード(EASTコース(あやめグリーン使用時)) |
| グリーン | あやめ・むらさきのツーベントグリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 自社 |
| 開場 | 1961-08-20 |
| 面積 | 880,000㎡ |
| ドラコン推奨 | EAST OUT6・IN15、WEST OUT5・IN13 |
| ニアピン推奨 | EAST OUT2・IN16、WEST OUT2・IN16 |
| 運営 | 紫興業株式会社 |
| 電話 | 04-7124-1177 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約25Y・9打席 打席数:9打席 距離:25ヤード 料金:24球:¥220 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー EAST(旧東)・WEST(旧西)共に最新式GPSナビ付乗用カート(電磁誘導式)でラウンド。原則セルフ。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。リーダーズボードあり。 【コースローテーション】 EAST:OUT→EAST:IN EAST:IN→EAST:OUT WEST:OUT→WEST:IN WEST:IN→WEST:OUT |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 年中無休(但し年1~2日程度、施設設備点検の為、休場日有り) |
| スタート | 通常 6:30~、夏季 7:00~、冬季 7:00~ |
| 種別 | その他 |
|---|---|
| 相場 | 売り希望 2,600,000円 /買い希望 1,100,000円 (2026-11時点・日本ゴルフ同友会) |
| 流動性 | 売買スプレッド 81.1%・低い |
| 名義書換料 | 330,000円 |
| 初期取得費用の概算 | 約3,023,500円 |
どちらも18ホール・パー72ですが距離が違います。あやめグリーン使用時でEASTがバック6,460ヤード、WESTが5,914ヤードです。年会費制の紫あやめ36倶楽部でも、平日料金の割引額はEASTが2,000円引き、WESTが3,000円引きと分かれています。
全ホールに「あやめ」「むらさき」の2つのベントグリーンがあります。EASTのコースレートはあやめ70.7・むらさき69.8(女子は77.6・76.1)で、使用グリーンによって各ホールの距離も変わります。
野田市駅から定期運行しています。平日は6:32・7:28・8:15・9:00発、土日祝は6:32・7:05・7:45・8:25・9:05発で、帰りはコース発14:10・15:10・16:10・17:10です。26人乗りの先着順で、満員の場合は有料のタクシーをご利用ください。なお東武野田線との乗り継ぎ接続はしておりません。
「紫あやめ36倶楽部」があり、年会費は19,800円(税込)です。平日通常料金からEAST 2,000円・WEST 3,000円引き、年1回の平日プレー無料券、ビジターの2倍のポイント、EASTコース2回のご利用でクラブハンディキャップ取得、月例コンペや謝恩会への参加という5つの特典が付きます。
スリッパやサンダル、Tシャツ、ジーンズでの入退場はお断りしています。襟と袖のあるシャツを着用し、裾はズボンの中に入れてください。ラウンド中はタオル類を首や肩にかけないこと、帽子の着用をお願いしています。
情報の最終確認日:2026-10-04
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| あやめ Back | 6,469 | 70.7 | 126 |
| あやめ Regular | 6,148 | 69.2 | 124 |
| あやめ Front | 5,797 | 67.6 | 120 |
| あやめ Murasaki | 5,246 | 65.1 | 115 |
| むらさき Back | 6,254 | 69.8 | 117 |
| むらさき Regular | 5,939 | 68.4 | 115 |
| むらさき Front | 5,615 | 66.9 | 112 |
| むらさき Murasaki | 5,053 | 64.3 | 107 |
ドラコン推奨ホールは6・8・15・18番、ニアピン推奨ホールは2・4・12・16番。
ドラコン推奨ホールは5・6・13・14番、ニアピン推奨ホールは2・4・16・18番。
EAST OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front | Murasaki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 375 | 360 | 345 | 300 |
| 2 | 3 | 15 | 180 | 173 | 142 | 122 |
| 3 | 4 | 9 | 357 | 345 | 335 | 314 |
| 4 | 3 | 13 | 195 | 174 | 165 | 147 |
| 5 | 5 | 1 | 510 | 491 | 430 | 430 |
| 6 | 4 | 7 | 346 | 322 | 274 | 274 |
| 7 | 4 | 5 | 411 | 398 | 382 | 315 |
| 8 | 4 | 17 | 364 | 343 | 329 | 299 |
| 9 | 5 | 11 | 511 | 502 | 490 | 430 |
| 計 | 36 | 3,249 | 3,108 | 2,892 | 2,631 |
EAST IN
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front | Murasaki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 510 | 492 | 474 | 428 |
| 11 | 4 | 10 | 386 | 361 | 349 | 318 |
| 12 | 3 | 16 | 175 | 165 | 152 | 126 |
| 13 | 4 | 2 | 415 | 384 | 373 | 326 |
| 14 | 4 | 14 | 307 | 290 | 277 | 265 |
| 15 | 4 | 8 | 380 | 366 | 352 | 310 |
| 16 | 3 | 18 | 150 | 131 | 118 | 118 |
| 17 | 4 | 6 | 406 | 389 | 362 | 307 |
| 18 | 5 | 12 | 482 | 462 | 448 | 417 |
| 計 | 36 | 3,211 | 3,040 | 2,905 | 2,615 |
WEST IN
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 321 | 306 | 300 |
| 11 | 4 | 4 | 353 | 344 | 337 |
| 12 | 4 | 10 | 369 | 355 | 350 |
| 13 | 4 | 2 | 355 | 346 | 320 |
| 14 | 5 | 8 | 458 | 448 | 438 |
| 15 | 5 | 14 | 444 | 433 | 423 |
| 16 | 3 | 12 | 158 | 151 | 128 |
| 17 | 4 | 6 | 328 | 310 | 300 |
| 18 | 3 | 18 | 157 | 145 | 131 |
| 計 | 36 | 2,943 | 2,838 | 2,727 |
WEST OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 322 | 314 | 306 |
| 2 | 3 | 15 | 127 | 119 | 114 |
| 3 | 4 | 3 | 375 | 362 | 348 |
| 4 | 3 | 13 | 176 | 166 | 157 |
| 5 | 5 | 7 | 450 | 442 | 431 |
| 6 | 4 | 1 | 392 | 383 | 378 |
| 7 | 5 | 17 | 453 | 444 | 435 |
| 8 | 4 | 5 | 353 | 348 | 338 |
| 9 | 4 | 11 | 323 | 303 | 294 |
| 計 | 36 | 2,971 | 2,881 | 2,801 |
EAST OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front | Murasaki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 385 | 370 | 355 | 310 |
| 2 | 3 | 15 | 192 | 185 | 155 | 137 |
| 3 | 4 | 9 | 350 | 338 | 328 | 307 |
| 4 | 3 | 13 | 160 | 138 | 129 | 111 |
| 5 | 5 | 1 | 493 | 474 | 423 | 423 |
| 6 | 4 | 7 | 336 | 312 | 264 | 264 |
| 7 | 4 | 5 | 393 | 380 | 364 | 297 |
| 8 | 4 | 17 | 360 | 339 | 325 | 295 |
| 9 | 5 | 11 | 490 | 480 | 468 | 408 |
| 計 | 36 | 3,159 | 3,016 | 2,811 | 2,552 |
EAST IN
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front | Murasaki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 490 | 472 | 454 | 408 |
| 11 | 4 | 10 | 362 | 337 | 325 | 294 |
| 12 | 3 | 16 | 178 | 168 | 155 | 129 |
| 13 | 4 | 2 | 392 | 369 | 358 | 311 |
| 14 | 4 | 14 | 307 | 290 | 277 | 265 |
| 15 | 4 | 8 | 365 | 351 | 337 | 298 |
| 16 | 3 | 18 | 138 | 119 | 106 | 106 |
| 17 | 4 | 6 | 383 | 366 | 339 | 284 |
| 18 | 5 | 12 | 471 | 451 | 437 | 406 |
| 計 | 36 | 3,086 | 2,923 | 2,788 | 2,501 |
WEST IN
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 321 | 306 | 300 |
| 11 | 4 | 4 | 345 | 336 | 329 |
| 12 | 4 | 10 | 354 | 340 | 335 |
| 13 | 4 | 2 | 336 | 327 | 301 |
| 14 | 5 | 8 | 439 | 429 | 419 |
| 15 | 5 | 14 | 442 | 431 | 421 |
| 16 | 3 | 12 | 149 | 142 | 123 |
| 17 | 4 | 6 | 297 | 279 | 269 |
| 18 | 3 | 18 | 144 | 132 | 115 |
| 計 | 36 | 2,827 | 2,722 | 2,612 |
WEST OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Front |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 311 | 303 | 295 |
| 2 | 3 | 15 | 120 | 112 | 107 |
| 3 | 4 | 3 | 344 | 331 | 317 |
| 4 | 3 | 13 | 166 | 156 | 147 |
| 5 | 5 | 7 | 435 | 427 | 416 |
| 6 | 4 | 1 | 373 | 364 | 359 |
| 7 | 5 | 17 | 449 | 440 | 431 |
| 8 | 4 | 5 | 346 | 341 | 331 |
| 9 | 4 | 11 | 314 | 294 | 285 |
| 計 | 36 | 2,858 | 2,768 | 2,688 |
公式は自コースを「林間コースの趣を持ち、贅沢な気分を味わえるフラットな36ホール。戦略性の高さと爽快感を持ち合わせ、初心者から競技志向の方まで、すべてのゴルファーにお楽しみいただけます」と紹介する。実際、同じパー72でもEASTはあやめグリーンで6,460ヤード、WESTは5,914ヤードと550ヤード近い差があり、その日の目的や同伴者のレベルに合わせて選べるようになっている。年会費制の紫あやめ36倶楽部でも、平日料金の割引額がEAST 2,000円・WEST 3,000円と分けられており、2つのコースを別物として扱っていることが分かる。
全ホールに「あやめ」「むらさき」の2つのベントグリーンがある。EASTではコースレートもあやめ70.7/むらさき69.8(女子はあやめ77.6/むらさき76.1)と別々に算出されており、使用グリーンによってホールの距離が変わる。EAST4番はあやめ195ヤード・むらさき160ヤードと35ヤードも違い、同じホールでも持つクラブが2番手変わる。
EASTのハンディキャップ1は5番(あやめ510ヤード・パー5)、2は13番(415ヤード・パー4)、3は1番(375ヤード・パー4)。バック6,460ヤードのなかで、長いパー5と400ヤード級のパー4に難度が寄っている。対してWESTはハンディキャップ1が6番(392ヤード・パー4)、2が13番(355ヤード・パー4)、3が3番(375ヤード・パー4)。パー5も7番453ヤード、14番458ヤード、5番450ヤード、15番444ヤードと2オンが視野に入る長さで、飛距離よりショットの正確さで差がつく。
EASTのパー3はあやめグリーンで2番180・4番195・12番175・16番150ヤード。WESTは2番127・4番176・16番158・18番157ヤードと短めで、うち2つが150ヤード台以下である。WESTのニアピン推奨ホール(2・4・16・18番)は、そのままパー3の4つと一致する。
あやめとむらさきで距離が変わるホールが多い。EAST4番は195ヤードと160ヤード、EAST17番は406ヤードと383ヤード、EAST11番は386ヤードと362ヤード。逆にEAST14番のように両グリーンで距離が同じホールもある。スタート前にどちらのグリーンを使う日かを確認しておくと、ティーショットの狙い所から変わってくる。
| 車 | 常磐自動車道柏 から約 9km |
|---|---|
| 電車 | 野田市駅 |
| クラブバス | あり 野田市駅より (平日)6:32、7:28、8:15、9:00 (土日祝日)6:32、7:05、7:45、8:25、9:05 |
紫カントリークラブ すみれコース
野田市パブリックゴルフ場 けやきコース
野田市パブリックゴルフ場 ひばりコース
クリアビューゴルフクラブ&ホテル【PGM】
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表