- 重心をフェース寄りに移したプログレッシブCGで打感と操作性を向上
- F・S・M・D・K・Lの6グラインドを軸に全23通りを用意
- スピンミルドグルーブをロフトごとに最適化しコントロール性を追求
ボーケイSM8ウェッジは、F・S・M・D・K・Lの6グラインドを軸に全23通りを揃えたツアー直系のショートゲームクラブ。重心をフェース寄りに移したプログレッシブCGでボールがフェースに長く乗り、打感とコントロール性を高めた。豊富なソール形状で、確かな打点と操作性を求める人に応える一本だ。
スピンミルド第8世代として2020年に登場したボーケイウェッジ。マスタークラフトマンのボブ・ボーケイが磨き上げてきたショートゲームの名器で、完成度の高い前作からさらに打点と操作性を突き詰めた進化モデルと位置付けられる。SMはスピンミルド、8はシリーズ8作目を指す。
ツアーで磨かれた6種類のグラインド(F・S・M・D・K・L)にロフトとバウンスを組み合わせ、全23通りをラインアップ。仕上げはツアークローム・ブラッシュドスチール・ジェットブラックの3種を基本に、黒一色でまとめた数量限定のオールブラックも加わる。幅広いロフトと多彩なソール形状でほぼすべてのプレーヤー層をカバーする。
最大の進化は、重心をフェース側へ移したプログレッシブCG設計。ロフト帯ごとに重心の高さを変えつつ前方へ寄せることで、ボールがフェースに長く乗り、打感と方向性の再現性を高めた。溝はエッジまで刻んだスピンミルドグルーブで、打点部の熱処理により溝の摩耗も抑えている。
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | 〇 | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 54.0° | 〇 | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | D |
| 56.0° | 〇 | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° | D |
| 58.0° | 〇 | 14.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 4.0° | 64.0° | L |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 60.0° | 〇 | 14.0° | 64.0° | K |
| 62.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60,62 | 10.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52,56,58,60,62) / 14.0° (#54) | S200 | D3 (#46,48,50,52) / D5 (#54,56,58,60,62) | 462 g (#46,48) / 465 g (#50,52) / 474 g (#54,56) / 477 g (#58,60,62) | 129.0 g | 1.6 | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | 10.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52,56,58,60,62) / 14.0° (#54) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60,62) | 443 g (#46,48) / 446 g (#50,52) / 455 g (#54,56) / 458 g (#58,60,62) | 106.5 g | 1.7 |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 10.0° (#46,48) / 8.0° (#50,52,56,58,60,62) / 14.0° (#54) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60,62) | 441 g (#46,48) / 444 g (#50,52) / 453 g (#54,56) / 456 g (#58,60,62) | 98.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S200 | D3 (#46,48,50,52) / D5 (#54,56,58,60) | 462 g (#46,48) / 465 g (#50,52) / 474 g (#54,56) / 477 g (#58,60) | 129.0 g | 1.6 | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60) | 443 g (#46,48) / 446 g (#50,52) / 455 g (#54,56) / 458 g (#58,60) | 106.5 g | 1.7 |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60) | 441 g (#46,48) / 444 g (#50,52) / 453 g (#54,56) / 456 g (#58,60) | 98.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S200 | D3 (#46,48,50,52) / D5 (#54,56,58,60) | 462 g (#46,48) / 465 g (#50,52) / 474 g (#54,56) / 477 g (#58,60) | 129.0 g | 1.6 | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60) | 443 g (#46,48) / 446 g (#50,52) / 455 g (#54,56) / 458 g (#58,60) | 106.5 g | 1.7 |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S | D2 (#46,48,50,52) / D4 (#54,56,58,60) | 441 g (#46,48) / 444 g (#50,52) / 453 g (#54,56) / 456 g (#58,60) | 98.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | グラインド |
|---|---|---|---|---|
| 46.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | F |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | F |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | F |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° | M |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° | S |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | D |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° | K |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD ONYX BLACK | スチール | 46,48,50,52,54,56,58,60 | 10.0° (#46,48) / 12.0° (#50,52) / 14.0° (#54,56,60) / 8.0° (#58) | S200 | D3 (#46,48,50,52) / D5 (#54,56,58,60) | 462 g (#46,48) / 465 g (#50,52) / 474 g (#54,56) / 477 g (#58,60) | 129.0 g | - | - |
グリーンまわりでフェースを開閉して打ち分けたい上級者には、操作性に振ったMグラインドとLグラインドが第一候補。Mはバウンスと操作性のバランスに優れ、ボブ・ボーケイ自身も愛用する定番。Lはローバウンスゆえ、硬いライや薄い芝からの繊細なショットメイクに応える。
フルショットの距離と方向性を安定させたい中級者には、クセの少ないFグラインドとSグラインドが扱いやすい。スクエアに構えて球を運ぶ使い方に向き、Sはトレーリングエッジをわずかに削って開いて使う余地も残している。
ダフリやバンカーに苦手意識があるアベレージ層には、最もバウンスが大きく寛容なKグラインドが心強い。ワイドソールが砂やラフでの跳ねを抑え、フェースを開かなくても安定して振り抜ける。鋭角に打ち込むタイプならハイバウンスのDグラインドも合う。
住み分けは、操作性最優先ならM・L、オールラウンドならF・S、鋭角スイングや柔らかい状況にはD、寛容性重視ならK。同じロフトでもグラインドで適性が大きく変わるため、入射角とよく使うライから逆算して選びたい。
仕上げは性能を左右しないので好みで選んでよい。耐久性と扱いやすさで迷えばツアークロームが無難で、軟鉄の柔らかい感触を味わいたいなら非メッキのジェットブラック、黒で統一したいなら数量限定のオールブラックが候補になる。
| グラインド | バウンス | 操作性 | 寛容性 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|
| F | 中 | ○ | ○ | フルショット向けの伝統的フルソール |
| S | 中 | ○ | ○ | スクエア派に合う万能ソール |
| M | 低め | ◎ | △ | フェース開閉を自在に操る操作型 |
| D | 高 | ○ | ○ | 鋭角スイング・柔らかい状況向け |
| K | 最高 | △ | ◎ | 最も寛容でバンカーに強い |
| L | 最低 | ◎ | △ | 硬い状況で抜けるテクニシャン型 |
SM8設計の核は、重心をフェース寄りへ移したプログレッシブCGにある。同じヘッド形状でもグラインドを替えればソールの接地と抜けが変わり、入射角やライに合わせて最適な一本を選べる。ロフトが上がるほど重心を高めに配置し、ロブやサンドでは抑えた弾道を、ピッチングやギャップでは長い番手からの流れを意識した設計だ。操作性を求めるならM・L、寛容性ならK、オールラウンドならF・Sが目安になる。
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| グラインド | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| F |
|
|
| S |
|
|
| M |
|
|
| D |
|
|
| K |
|
|
| L |
|
|