| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 100cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 102cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 104cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3 | 72.5 g | 2.8 |
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D3 | 72.5 g | 2.8 |
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3 | 72.5 g | 2.8 |
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 83.0 g | 2.7 |
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | 83.0 g | 2.7 |
| Atmos RED UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 83.0 g | 2.7 |
45位/全161本 (28%・大きい)
123位/全128本 (96%・小さい)