| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 | 361 g | - | 先中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9 | 367 g | - | 先中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9 | 374 g | 58.0 g | 2.8 | 先中 |
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C9 | 382 g | - | 先中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C9 | 389 g | - | 先中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 CUSTOM CARBON IRON | 純正シャフト | カーボン | PW | SR | C9 | 397 g | - | 先中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D0 | 399 g | - | 中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D0 | 405 g | - | 中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D0 | 412 g | 96.0 g | 1.8 | 中 |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D0 | 419 g | - | 中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D0 | 426 g | - | 中 | |
| GOLDEN PRIX TR 01 SPECIAL STEEL IRON | 純正シャフト | スチール | PW | S | D0 | 433 g | - | 中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
174位/全487本 (36%・普通)
397位/全606本 (66%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)