| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | 〇 | 61.25° |
| #6 | 24.0° | 〇 | 62.0° |
| #7 | 27.0° | 〇 | 62.5° |
| #8 | 31.5° | 〇 | 63.0° |
| #9 | 36.0° | 〇 | 63.5° |
| #P | 41.0° | 〇 | 64.0° |
| #G | 51.0° | 〇 | 64.0° |
| #S | 56.0° | 〇 | 64.0° |
| #A | 46.0° | 〇 | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | A | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | G | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | S | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | A | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | G | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | S | S | D1 | 385 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | A | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | G | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | S | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | A | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | G | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | S | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | G | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | G | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | S | D2 | 401 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | P | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | A | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | G | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | S | - | - | - | - | - | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 357 g | 47.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | 357 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 357 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D1 | 357 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D1 | 357 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D1 | 357 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D1 | 357 g | 47.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | D1 | 357 g | 47.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D1 | 357 g | 47.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 359 g | 49.0 g | 4.3 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | 359 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 359 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D1 | 359 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D1 | 359 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D1 | 359 g | - | - | |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | D1 | 359 g | 49.0 g | 4.3 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | G | S | D1 | 359 g | 49.0 g | 4.3 | - |
| DIAMANA 50 for Callaway IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | D1 | 359 g | 49.0 g | 4.3 | - |
216位/全427本 (51%・普通)
212位/全272本 (78%・小さい)
7位/全212モデル (3%・お手頃)