| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 26° | ✕ | 61.5° | 258.5 g | 4.6mm |
| #7 | 29° | ✕ | 62° | 265.5 g | 4.3mm |
| #8 | 33° | ✕ | 62.5° | 272.5 g | 4.0mm |
| #9 | 38° | ✕ | 63° | 279.5 g | 3.7mm |
| #PW | 43° | ✕ | 63.5° | 286.5 g | 3.4mm |
| #AW | 49° | ✕ | 63.75° | 293 g | 3.1mm |
| #SW | 56° | ✕ | 64° | 298 g | 2.8mm |
165位/全333本 (50%・普通)