| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 111cm³ |
| #6 | 31.0° | ✕ | 61.0° | 110cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 111cm³ |
| #6 | 31.0° | ✕ | 61.0° | 110cm³ |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)