| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 1.5mm |
| #6 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 1.5mm |
| #7 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 7.0mm |
| #8 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° | 2.0mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.0° | 2.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | D0 |
| RX 06RE IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | D0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
494位/全588本 (84%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
193位/全214モデル (90%・高め)