| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | 4.0mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 3.0° | 61.0° | 4.0mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 4.0° | 61.5° | 4.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 5.0° | 62.0° | 4.25mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 6.0° | 62.5° | 4.25mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° | 4.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | D1 | 395 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D1 | 402 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D1 | 409 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D1 | 416 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D1 | 423 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D1 | 430 g |
| N S PRO 950GH NEO FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | PW | S | D1 | 438 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 4 | S200 | D1 | 417 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 5 | S200 | D1 | 424 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 6 | S200 | D1 | 431 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 7 | S200 | D1 | 438 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 8 | S200 | D1 | 445 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | 9 | S200 | D1 | 452 g |
| DYNAMIC GOLD HT FORGED IRON | カスタムシャフト | スチール | PW | S200 | D1 | 460 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
4位/全487本 (1%・重め)
269位/全606本 (44%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)