| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ |
| #5 | 18.0° | ✕ |
| #7 | 21.0° | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 3 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 5 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 7 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 3 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 5 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 7 | S |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
73位/全241本 (30%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)