| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 1.5mm |
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 1.5mm |
| #7 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 7.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 64.0° | 2.5mm |
| #A | 50.0° | ✕ | 63.5° | 2.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C9 |
| RX 05RE IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C9 |
212位/全272本 (78%・小さい)
1位/全212モデル (0%・お手頃)