| フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 2022年発売 | |||
| R | #1: 39.0 | #1: 6.6 | – |
| SR | #1: 41.0 | #1: 6.6 | – |
| S | #1: 43.0 | #1: 6.4 | – |
| R2 | #1: 39.0 | #1: 6.6 | – |
| R |
#5: 4.1 #A: 4.1 #S: 4.1 |
– | |
| S |
#5: 4.0 #A: 4.0 #S: 4.0 |
– | |
| R | #5: 37.0 |
#3: 5.8 #5: 5.8 #7: 5.8 |
– |
| S | #5: 41.0 |
#3: 5.7 #5: 5.7 #7: 5.7 |
– |