| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 56.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° |
| 58.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | R | D1 | 401 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | R | D1 | 401 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | R | D1 | 401 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | R | - | - | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | R | - | - | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | R | - | - | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 11.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 11.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 12.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| DYNAMIC GOLD 95 VSS PRO FOR BERES WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 11.0° | - | D3 | 436 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 VSS PRO FOR BERES WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 11.0° | - | D3 | 436 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 VSS PRO FOR BERES WEDGE | 純正シャフト | スチール | 60 | 12.0° | - | D3 | 436 g | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° |
| 52.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | R | D0 | 395 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | R | D0 | 395 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 2S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | R | - | - | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | R | - | - | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | SR | - | - | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 8.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 9.0° | S | - | - | 57.5 g | 4.08 |
| DYNAMIC GOLD 95 VSS PRO FOR BERES WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 8.0° | - | D2 | 430 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 VSS PRO FOR BERES WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 9.0° | - | D2 | 430 g | - | - |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)