| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | - | スチール | 46 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 46 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 48 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 454 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 46 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 46 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 48 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 440 g | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 46 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D4 | 463 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 46 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 46 | 10.0° | S | D1 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 435 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 46 | 10.0° | S | D2 | 447 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D2 | 447 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D2 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D2 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D3 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D3 | 460 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D3 | 460 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 46 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 46 | 10.0° | S | D1 | 443 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | 443 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | 446 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | 446 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | 452 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 452 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | 456 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | 456 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 46 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 46 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D4 | 449 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 46 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 48 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 52 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 54 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 56 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 58 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 60 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 46 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 48 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D4 | 463 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 46 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 48 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D4 | 474 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 46 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 48 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 50 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 52 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 54 | 12.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 56 | 12.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 58 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 60 | 10.0° | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 46 | 10.0° | R | - | - | 78.5 g | 2.5 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 10.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 54 | 12.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | R | - | - | 80.0 g | 2.4 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 46 | 10.0° | S | - | - | 84.0 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 50 | 10.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 54 | 12.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | S | D1 | 434 g | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| Fujikura MC 80 for Callaway WEDGE | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | S | - | - | 85.5 g | 2.2 | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 46 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 54 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | - | D1 | 424 g | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 WEDGE | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 46 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 50 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 54 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | - | D1 | 400 g | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG4 | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 46 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 50 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 54 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | - | D1 | 409 g | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG5 | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 46 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 48 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 50 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 52 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 54 | 12.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 56 | 12.0° | - | D1 | 420 g | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 58 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| MCI FUJIKURA for CW WG6 | 純正シャフト | - | 60 | 10.0° | - | - | - | - | - | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 46 | 10.0° | S200 | D3 | 469 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | S200 | D3 | 469 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D3 | 472 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | 472 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 54 | 12.0° | S200 | D4 | 478 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D4 | 478 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | D4 | 482 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | S200 | D4 | 482 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 46 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 54 | 12.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | S300 | D4 | 478 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | S300 | - | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 46 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 54 | 12.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 60 | 10.0° | X100 | - | - | 130.0 g | 1.2 | - |
52位/全114モデル (46%・普通)