| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 192cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 177cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 163cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 150cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 276 g | 38.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 279 g | 37.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 282 g | 36.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 285 g | 35.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 278 g | 40.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 281 g | 39.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 284 g | 38.0 g | 5.7 |
| RX 06RE FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 | 287 g | 37.0 g | 5.7 |
754位/全757本 (100%・軽め)
49位/全168本 (29%・大きい)
23位/全152本 (15%・大きい)
98位/全117モデル (84%・高め)