| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.3° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.3° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 8.0° | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 8.0° | S | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 54 | 10.0° | S200 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 56 | 10.0° | S200 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 58 | 8.0° | S200 | 131 g | - | 元 |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 54 | 10.0° | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 56 | 10.0° | - | - | - | - |
| Z Z115 | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | - | - | - | - |
86位/全114モデル (75%・高め)