| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D3 | 463 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 463 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 60 | 12.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 12.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 8.0° | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 12.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 12.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D1 | 431 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D1 | 431 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 12.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 12.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 8.0° | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2 | 440 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 440 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 12.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | D2 | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 60 | 12.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | D2 | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 12.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 60 | 8.0° | S | D2 | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 48 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 10.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 12.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 8.0° | R | - | - | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2 | 441 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 441 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 12.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 60 | 8.0° | S | D2 | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 48 | 10.0° | S | D2 | 453 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D2 | 455 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 12.0° | S | D2 | 455 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 10.0° | S | D2 | 455 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 12.0° | S | D2 | 455 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D3 | 461 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 12.0° | S | D3 | 461 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D3 | 461 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 12.0° | S | D3 | 461 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 10.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 10.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 12.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 8.0° | S | D3 | 465 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 48 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 10.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 12.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 60 | 8.0° | X | - | - | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 48 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 8.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 10.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 12.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 8.0° | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 48 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 12.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 12.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3 | 446 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 446 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 12.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 8.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 12.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 60 | 8.0° | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 12.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 8.0° | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3 | 449 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 449 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 10.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 12.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 60 | 8.0° | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 48 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 50 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 52 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 52 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 54 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 54 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 56 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 56 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 58 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 58 | 12.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 58 | 8.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 60 | 10.0° | R300 | - | - | 116 g | - | - |
