| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D0 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | C9 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | 5 | Uniflex | C8 | 375 g | 69.0 g | 3.3 | - |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | 6 | Uniflex | C8 | 375 g | - | - | |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | 7 | Uniflex | C8 | 375 g | - | - | |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | 8 | Uniflex | C8 | 375 g | - | - | |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | 9 | Uniflex | C8 | 375 g | - | - | |
| RECOIL DART 6T for Callaway | 純正シャフト | カーボン | P | Uniflex | C8 | 375 g | - | - |
121位/全427本 (28%・重め)
92位/全272本 (34%・普通)