| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 7.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 7.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 7.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 7.0mm |
| #P | 42.0° | ✕ | 63.5° | 7.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 5 | R | C7.5 | 394 g | 89.0 g | 2.1 |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 6 | R | C7.5 | 394 g | 89.0 g | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 7 | R | C7.5 | 394 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 8 | R | C7.5 | 394 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 9 | R | C7.5 | 394 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | P | R | C7.5 | 394 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 5 | S | C8 | 396 g | 93.0 g | 2.0 |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 6 | S | C8 | 396 g | 93.0 g | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 7 | S | C8 | 396 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 8 | S | C8 | 396 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | 9 | S | C8 | 396 g | - | |
| FS 90I | 純正シャフト | スチール | P | S | C8 | 396 g | - | |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 40I IRON | 純正シャフト | カーボン | P | - | C7 | 339 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 50I IRON | 純正シャフト | カーボン | P | - | C7.5 | 345 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | C8 | 350 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | C8 | 350 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | C8 | 350 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | - | C8 | 350 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | C8 | 350 g | - | - |
| FT 60I IRON | 純正シャフト | カーボン | P | - | C8 | 350 g | - | - |
255位/全427本 (60%・普通)
92位/全272本 (34%・普通)