| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 61.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 29.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 33.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 37.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.5° |
| #P | 46.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2 | 407 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 4 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 5 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 6 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 7 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 8 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | 9 | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | - | スチール | P | S200 | D2 | 416 g | 115 g | - | - |
31位/全427本 (7%・重め)
22位/全272本 (8%・大きい)
71位/全212モデル (33%・普通)