| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.5° |
| #4 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #5 | 23.5° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 26.5° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 30.5° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.5° |
| #P | 45.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | X | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 3 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 3 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 3 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 4 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 5 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 6 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 7 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 8 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 9 | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | P | S | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 3 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 4 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 5 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 6 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 7 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 8 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 9 | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | P | X | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 3 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 3 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| PROJECT X | - | スチール | 3 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 4 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 5.5 | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 3 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 4 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 5 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 3 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 4 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 6.5 | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 3 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 4 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 6 | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 6 | - | - | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 3 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 4 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 5 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 6 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 7 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 8 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | 9 | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 VSS | - | スチール | P | S200 | - | 121 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | S200 | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 3 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | X100 | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | - | 129.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 3 | X100 | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | X100 | - | 130.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | X100 | - | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | X100 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | X100 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | X100 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | X100 | - | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | X100 | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 75 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | 88.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | 88.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | 89.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | 89.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 85 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | 98.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | 99.0 g | 2.2 | - |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | X | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | X | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | - | |
| TOUR AD AD 95 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | X | - | - | - | |
| MCI 50 | - | カーボン | 3 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 4 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 9 | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | P | R | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 3 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 4 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 9 | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | P | S | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 3 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 4 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 5 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 6 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 7 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 8 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 9 | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | P | R | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 3 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 4 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 5 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 6 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 7 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 8 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 9 | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | P | S | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 3 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 4 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 5 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 6 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 7 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 8 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 9 | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | P | R | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 3 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 4 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 5 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 6 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 7 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 8 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 9 | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | P | S | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 3 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 4 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 5 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 6 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 7 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 8 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 9 | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | P | R | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 3 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 4 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 5 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 6 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 7 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 8 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 9 | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | P | S | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 3 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 4 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 5 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 6 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 7 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 8 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | 9 | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 90 | - | カーボン | P | S | - | 94.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 3 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 4 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 5 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 6 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 7 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 8 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 9 | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | P | S | - | 104.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 3 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 4 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 5 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 6 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 7 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 8 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | 9 | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
| MCI 100 | - | カーボン | P | X | - | 106.0 g | 2.6 | 中 |
84位/全272本 (31%・普通)