| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 22° | ✕ | 1° | 61.5° | 255 g | 3.0mm |
| #6 | 25° | ✕ | 2° | 62° | 262 g | 3.5mm |
| #7 | 28° | ✕ | 3° | 62.5° | 269 g | 4.0mm |
| #8 | 32° | ✕ | 4° | 63° | 276 g | 4.5mm |
| #9 | 36° | ✕ | 5° | 63.5° | 283 g | 5.0mm |
| #PW | 40° | ✕ | 6° | 64.0° | 290 g | 5.5mm |
| #AW | 44° | ✕ | 6° | 64° | 292 g | 5.5mm |
421位/全645本 (65%・普通)