| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° |
| #5 | 17.0° | ✕ | 58.5° |
| #7 | 19.0° | ✕ | 59.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 287 g | 47.0 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 293 g | 47.0 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D2 | 297 g | 47.0 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 293 g | 52.5 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2 | 299 g | 52.5 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D2 | 303 g | 52.5 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 305 g | 59.0 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 311 g | 59.0 g |
| SPEEDER NX for Yamaha M423F | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D2 | 315 g | 59.0 g |
681位/全757本 (90%・軽め)
164位/全168本 (98%・小さい)
42位/全117モデル (36%・普通)
|
|